变频钢丝l_?sh)动葫芦Q是利用变频器甉|频率发生变化Q�控制?sh)动机的转速。变频电(sh)?/p>
葫芦h�下特点Q?/p>
一、能减小起动、停止时的冲?/span>
׃�电(sh)动葫芦具有^E转的性能Q因而能减轻起动、停止时的冲击,特别适用于安装精?/p>
�具{不允许有振动的�作环境中?/p>
二、能按需求设定v升速度
能交起升速度?/10额定速度至额定速度之间q�讑֮Q�选择*适合的操作速度?/p>
三、能提高�作效率
在空载下Q能v升速度在额定速度?.5倍额定速度之间q�讑֮Q提高空载下的运�速度Q?/p>
�提高�作效率?/p>
四、能方便讑֮Rq�速度
可�通过变频器对q�?sh)动�变频控Ӟ可�方便的ɘq�?sh)动机在微速下q�Q提高运
�定位的准�性,也可�进�点动操作?br/>
技 ???( �?) |
起重?t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升 | 额定 | 0.8-8 | 0.7-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 12 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
q�速度(m/min) | 0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
甉|(V;Hz) | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
�合�数(n/hr) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝l?/span> | 规格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZSA | 7.4-6×37+ | 11-6×37+ | 13-6×37+ | 15-6×37+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
l构 | ?Strand 1+6+12 | ?Strand 1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | �字钢型?/span> | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||
*曲 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |||||||||||||
?sh)动?/span> | 主v?/span> | 额定功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5
| 13
| ||||||||||||||||||||||||||||
额定 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
q� | 额定功率(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定 | 1380 | 1380 | 1380 |